HG60S经济型光泽度仪
日期:2021-01-26 人气:165 收藏
HG60S经济型光泽度仪
技术参数
产品型号 | HG60s |
测量角度 | 60° |
测量光斑(mm) | 9x15 |
测量量程 | 0~200GU |
分度值 | 1GU |
测量重复精度 | 0~100GU:1GU ; 100~200GU:1%GU |
测量准确性 | 满足JJG 698二级工作光泽度仪要求 |
色度响应 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度响应 |
测量时间 | 0.5秒 |
尺寸 | 160×75×90mm(长×宽×高) |
重量 | 约350g |
语言 | 简体中文、英语 |
电池电量 | 3.7V,3200mAh锂电池,8小时内5000次以上 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,分辨率320*480 |
接口 | USB/RS-232 |
存储数据 | |
上位机软件 | |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
湿度 | 小于85%,无凝露 |
标准附件 | 电源适配器、数据线、说明书、擦拭布、校正标准板 |
可选附件 | 微型打印机 |