日本孔雀接线量表S-5, S-7, S-9, SC-2A
日期:2020-12-30 人气:116 收藏
日本孔雀接线量表S-5, S-7, S-9, SC-2A | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
仕 様 | ||||
型 式 | S-5 | S-7 | S-9 | SC-2A |
スピンドル可動範囲 | 3mm | 3mm | 4mm | 10mm |
目 量 | 0.001mm | 0.01mm | 0.05mm | ※1 |
公差設定可能範囲 | 0.1 ( ±0.05 ) mm | 1.0 ( ±0.5 ) mm | 3.0 ( ±1.5 ) mm | 3.0mm |
指示誤差 | ±0.002mm | ±0.005mm | ±0.025mm | ±0.005mm |
測定力 | 1.2N 以下 | |||
接点容量 | MAX DC24V 20mA | |||
判別段数 | -NG, OK, +NG の 3 段階 | |||
コードの長さ | 2 m | |||
保持方法 | φ8 mm ステム部 ( オプション 耳金付裏ぶた GB-1A φ6.5 穴 ) | φ8 mm ステム部のみ | ||
使用温度 | 0 ~ 60 ℃ | |||
オプション | コード長さ 5 m, 10 m | |||
設定用ダイヤルゲージ | ----- | 107F, 5F | ||
質 量 | 180 g | 150 g |
标签: