日本KEM I-171钙离子电极
日期:2021-02-04 人气:318 收藏
离子选择电极
钙离子电极 (I-171) | 氯离子电极 (I-271) | 铜离子电极 (I-371) | |
---|---|---|---|
项目数 | 12-04890 | 67-00001-20 | 67-00001-21 |
利用 | 化学计量滴定 | 沉淀滴定 | 化学计量滴定 |
pH范围 | pH 3.5-11 | pH 2-12 | pH 2-12 |
测量范围(M) | 0.1-5×10 -6 | 1.0-5×10 -5 | 0.1-1×10 -8 |
温度范围 | 0-50℃ | 0-80℃ | 0-80℃ |
电缆 | 集成 | 分开的类型 | 分开的类型 |
尺寸 | 长度135mm,Φ12mm | 长度135mm,Φ12mm | 长度135mm,Φ12mm |
产品特点 | 电缆0.9m 比较电极:使用R-171 (比较电极内部溶液3.3M氯化钾溶液) | 比较电极:使用R-173 (比较电极内部溶液1M硝酸钾溶液) | 比较电极:使用R-173 (比较电极内部溶液1M硝酸钾溶液) |
标签: